<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中国不動産投資　情報日記</title>
	<atom:link href="http://china-real-estate.datsu-ryman.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://china-real-estate.datsu-ryman.com</link>
	<description>ど素人がいきなり海外不動産投資に挑戦！人口増加が見込める中国不動産で利益を出すことができるのか？出口戦略では所有期間６年で売却。と思っていたのですが・・・</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2015 06:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>再び中国大使館へ</title>
		<link>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/48/</link>
		<comments>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/48/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 12:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chinainvest5959]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中国不動産の特徴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://china-real-estate.datsu-ryman.com/2007/01/05/%e5%86%8d%e3%81%b3%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%a4%a7%e4%bd%bf%e9%a4%a8%e3%81%b8/</guid>
		<description><![CDATA[以前に産権証を申請する場合に必要な氏名供述書の作成に関して記述しました。 →[過 ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>以前に産権証を申請する場合に必要な氏名供述書の作成に関して記述しました。<br />
→[<a href="http://china-real-estate.datsu-ryman.com/?day=20060729" target="_blank">過去の記事はこちら</a>]<br />
しかし、その書類に不備（中国にない漢字を使用していた）があるらしく再度、中国大使館に署名の認証に行ってきました。<br />
これがなかなかめんどくさいんですよね・・・<br />
お金も結構かかりました。トータルで3万円以上。<br />
痛い出費です。<br />
今回の書類で無事に産権証の申請が行えることを祈ります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国の人民元対米ドルで最高値を更新</title>
		<link>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/46/</link>
		<comments>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/46/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 13:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chinainvest5959]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[人民元]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://china-real-estate.datsu-ryman.com/2006/11/28/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%81%ae%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%85%83%e5%af%be%e7%b1%b3%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%a7%e6%9c%80%e9%ab%98%e5%80%a4%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0/</guid>
		<description><![CDATA[28日の対米ドル人民元相場が一時7.8380元まで上昇しました。 これは昨年7月 ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>28日の対米ドル人民元相場が一時7.8380元まで上昇しました。<br />
これは昨年7月の切り上げ後の最高値です。<br />
これで昨年の切り上げ以降およそ5.0%ちょっと上昇している計算になりますね。たかが5.0%されど5.0%・・・<br />
これにより人民元は米ドルに連動している香港ドルとほぼ等価になったと言えそうです。(1ドル=7.75～7.85香港ドル)<br />
まだまだ中国の人民元は多くの規制があるので、香港の経済に大きな影響はないと考えられているようです。しかし、人民元がこのまま上昇するようであれば香港ドルの価値が低下していくのは目に見えているのではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不動産売却時にかかる税金</title>
		<link>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/44/</link>
		<comments>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/44/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 16:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chinainvest5959]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中国不動産投資　情報日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://china-real-estate.datsu-ryman.com/2006/11/18/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e6%99%82%e3%81%ab%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91/</guid>
		<description><![CDATA[不動産を売却した場合、売却益に対して所得税や住民税がかかります。 これらの税金は ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>不動産を売却した場合、売却益に対して所得税や住民税がかかります。<br />
これらの税金は給与所得や事業所得などの他の所得と分離して課税されます。<br />
所得税や住民税は売却した不動産を所有していた期間によって税率が異なってきます。大きく分類すると以下の2つに区分できます。<br />
短期譲渡：所有期間が5年以下の場合※<br />
　　　　　　所得税30%<br />
　　　　　　住民税 9%<br />
　　　　　　合計　39%<br />
長期譲渡：所有期間が5年を超えている場合※<br />
　　　　　　所得税15%<br />
　　　　　　住民税 5%<br />
　　　　　　合計　20%<br />
※不動産取得から譲渡した年の1月1日までの所有期間<br />
例えば2005年8月に不動産取得した場合、2011年以降に売却すると長期譲渡となります。2010年8月に売却すると短期譲渡となってしまいます。<br />
長期譲渡と短期譲渡では税率が19%も違ってきてしまいます。短期譲渡恐るべきポテンシャル(税率)です。　<br />
売却を考える場合は注意したいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSBCにてローンの繰上げ返済を行いました</title>
		<link>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/43/</link>
		<comments>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/43/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 23:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chinainvest5959]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://china-real-estate.datsu-ryman.com/2006/11/13/%e7%b9%b0%e4%b8%8a%e3%81%92%e8%bf%94%e6%b8%88%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e2%99%aa/</guid>
		<description><![CDATA[8月2日の過去の記事でも書きましたが、悩んだ末に繰り上げ返済を行いました。 私が ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://china-real-estate.datsu-ryman.com/?day=20060802" target="_blank">8月2日の過去の記事</a>でも書きましたが、悩んだ末に繰り上げ返済を行いました。<br />
私が借入れを行っているHSBCの金利は7.25(8.25-1.00)%となっています。この金利はなかなかバカになりません。(涙)<br />
日本の住宅ローン金利がうらやましく思えます。<br />
いざ、繰上げ返済を行おうとしたところ、繰上げ返済金額は最低$12500と言われました。前回金額について確認した時はもっと少ない金額だったんですが・・・<br />
ローン契約書に書いてあるみたいです。<br />
もう、既に繰り上げ返済モードに入っていたのでなんとか金額を下げてもらえるように依頼したところ、$10000にしてもらえました♪<br />
うれしかったんですけど・・ローン契約書っていったい・・<br />
まあ、何はともあれ話がまとまったところでローンの繰上げ返済申請書(自筆サイン入り)をEMSにてHSBCに郵送しました。<br />
後日、繰上げ返済は無事に完了したとの連絡を受けました。<br />
やれやれです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国の外貨準備高が1兆ドル突破！</title>
		<link>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/41/</link>
		<comments>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/41/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 14:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chinainvest5959]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中国不動産投資　情報日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://china-real-estate.datsu-ryman.com/2006/11/03/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%81%ae%e5%a4%96%e8%b2%a8%e6%ba%96%e5%82%99%e9%ab%98%e3%81%8c1%e5%85%86%e3%83%89%e3%83%ab%e7%aa%81%e7%a0%b4%ef%bc%81/</guid>
		<description><![CDATA[中国の金融当局者の発表によると、中国の外貨準備高がまもなく1兆ドル(約117兆円 ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>中国の金融当局者の発表によると、中国の外貨準備高がまもなく1兆ドル(約117兆円)を突破する見通しのようです。<br />
ちなみに、2位の日本(8812億ドル)を大きく上回っています。<br />
外貨準備高とは，1国の通貨当局が対外的支払に充てるための準備として保有している外貨資産(流動性のある対外資産)のことです。<br />
中国は外貨準備の通貨構成を発表していないようですが、およそ3分の2が米国債を中心とするドル建て資産のようです。<br />
これは為替相場を維持するために、ドル買い元売りを実施してきたことが背景にあります。<br />
今後、中国が米国債などを大量に売却し、ユーロ・円などにシフトするようだと、米国債への格付け低下やドル安が発生する可能性が出て来ます。<br />
そんな時はドルを買うチャンスになりますかね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国における今後のイベント</title>
		<link>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/40/</link>
		<comments>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/40/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 16:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chinainvest5959]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中国不動産投資　情報日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://china-real-estate.datsu-ryman.com/2006/10/16/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88/</guid>
		<description><![CDATA[今後数年の間に起こる中国のイベントについてまとめてみました。 [2007年] 　 ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今後数年の間に起こる中国のイベントについてまとめてみました。<br />
[2007年]<br />
　<strong>国有4大銀行の上場完了</strong><br />
　　4大銀行とは、中国工商銀行・中国銀行・中国農業銀行・中国建設銀行のこと。<br />
[2008年]<br />
　<strong>北京オリンピック開催</strong><br />
　　開催期間は2008年8月8日～8月24日まで。<br />
[2010年]<br />
　<strong>上海万博開催</strong><br />
　　開催期間は2010年5月1日～10月31日まで。<br />
　<strong>上海－杭州　リニアモーターカー開業</strong><br />
　　上海から杭州まで約30分。<br />
[2024年]<br />
　<strong>月面着陸</strong><br />
　　無人による探査機は2007年に打ち上げられる予定。<br />
中国は無事に上記のビックプロジェクトを達成して、名実ともに先進国の仲間入りができるのでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>テナントの要望に答えて金庫を購入しました</title>
		<link>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/39/</link>
		<comments>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/39/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 05:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chinainvest5959]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中国不動産投資　情報日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://china-real-estate.datsu-ryman.com/2006/10/15/%e9%87%91%e5%ba%ab%e3%81%8c%e3%81%bb%e3%81%97%e3%81%84%ef%bc%81%ef%bc%9f/</guid>
		<description><![CDATA[賃貸業をしていると、テナントからいろいろな要望が出てきます。 あまり無理な要望で ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>賃貸業をしていると、テナントからいろいろな要望が出てきます。<br />
あまり無理な要望でなければ、できる希望だけ添えるように心掛けています。<br />
賃貸業はサービス業ですからね。<br />
最近要望があったのは、金庫がほしいという要望でした。<br />
その時のテナントは、短期で中国に出張に来ていた人で、中国に口座を持っていない人でした。そのため、現金を多く持っていて金庫が必要とのこと。<br />
確かに海外で現金を多くもっていると不安になりますよね。<br />
という訳で金庫を購入しました。<br />
サイズ：298ｍｍ×378ｍｍ×290ｍｍ<br />
金庫購入費：300RMB<br />
金庫の購入費は経費として処理します。<br />
<img class="pict" src="http://china-real-estate.datsu-ryman.com/wp-content/uploads/old/20100909_691201.jpg" alt="" width="113" height="113" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSBC ネットバンキングができない！？</title>
		<link>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/37/</link>
		<comments>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/37/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 12:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chinainvest5959]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://china-real-estate.datsu-ryman.com/2006/10/01/hsbc-%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%90%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%81%ef%bc%9f/</guid>
		<description><![CDATA[私は不動産を購入する際、北京にあるHSBCから融資を受けました。 もちろん口座も ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>私は不動産を購入する際、北京にあるHSBCから融資を受けました。<br />
もちろん口座も開いてあります。<br />
融資を受ける際には、実際に中国に行っていろいろ手続きを行いました。<br />
しかし・・<br />
ネットバンキングの手続きを行うのを忘れていましたっ！<br />
後日確認しましたが、やはり本人が直接銀行に出向いて、手続きを行わないとネットバンキングの登録ができないそうです。<br />
日本からHSBCの口座に送金する場合は特に問題はないのですが、HSBCの口座にあるお金を日本に送金するときが大変です。<br />
毎回、HSBCの担当者に英文で送金をお願いしなけらばなりません。<br />
E-MAILではお願いできませんので、書類に送金内容と自筆のサインを書いてEMSなどで郵送する必要があります。<br />
(A4サイズの書類を送るのに900円くらいかかります)<br />
なんでネットバンキングの手続きを忘れてしまったのだろう・・<br />
ちょっと悲しい思いをしています。<br />
次回、中国に行く機会があるときは忘れずに手続きを行ってこようと思う今日この頃です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国が外国人の不動産取得を制限</title>
		<link>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/36/</link>
		<comments>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/36/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2006 15:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chinainvest5959]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中国不動産の特徴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://china-real-estate.datsu-ryman.com/2006/09/25/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e5%8f%96%e5%be%97%e3%82%92%e5%88%b6%e9%99%90/</guid>
		<description><![CDATA[中国は「不動産市場外貨管理の問題の規範化に関する通知」を発表しました。 通知によ ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>中国は「不動産市場外貨管理の問題の規範化に関する通知」を発表しました。<br />
通知によると外国人の個人や法人が中国の住宅物件を購入する場合、契約書や不動産の主管部門が発行した契約に関する証明が必要となるようです。<br />
また、海外の法人の場合には実際に物件を使用する「承諾」を書面で提出しなければなりません。中国に長期滞在している外国人及び香港・マカオ・台湾籍の個人の場合には、実際に居住することが住宅物件の購入の条件となります。<br />
また、物件の購入代金は売り手企業が用意した人民元建ての口座に振り込まなければならなくなったり、売り手企業が不動産代金を引き出す場合には、事前に政府関連部門の審査を受けなければなりません。<br />
これらは、不動産購入に対する規制策の一つであり、今後も追加措置が発表される可能性がありそうです。<br />
今回の規制により一時的に不動産価格が下がる可能性がありますね。<br />
しかし、長期的には良いのかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国不動産投資、賃貸後の管理業務について</title>
		<link>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/35/</link>
		<comments>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/35/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2006 15:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chinainvest5959]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中国不動産投資　情報日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://china-real-estate.datsu-ryman.com/2006/09/24/%e8%b3%83%e8%b2%b8%e5%be%8c%e3%81%ae%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%a5%ad%e5%8b%99/</guid>
		<description><![CDATA[賃貸を開始すると、当然管理業務が必要となってきます。 私は日本に住んでいるので、 ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>賃貸を開始すると、当然管理業務が必要となってきます。<br />
私は日本に住んでいるので、問題が発生するたびに中国まで行くわけにはいきません。<br />
そこで管理会社に依頼して以下のような業務をお願いしています。<br />
・賃貸リーシング<br />
・賃貸借契約の締結代行<br />
・テナント、管理会社との交渉<br />
・賃貸料等管理費用、税金の納税代行<br />
・送金業務代行を含めた資産管理<br />
・マネジメント報告書の作成提出<br />
管理手数料として家賃×8％で契約しています。<br />
現在、担当してくれているのは中国の方ですが、とても良く仕事をしてくれていて助かっています。日本語もかなり勉強されているみたいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://china-real-estate.datsu-ryman.com/archives/35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
